产品中心
联系我们
地址:南京市江宁滨江开发区翔凤路11号
销售中心电话:025-84950091
客户中心电话:025-84950092
邮箱:sales@ningqing.com
搜索
采用大规格滚柱线轨,确保大切削量加工的刚性,速度快、精度高、刚性强、尤其适合大批量产品和高精度模具加工
宽型床身为Y向提供4条线轨,确保大行程运行的稳定性和刚性,
Z轴采用气液压平衡,具有高速动态响应,满足高速加工
全线机型采用高速高精重载线轨,Z轴采用大规格滚柱型确保大切削量切削,速度快、精度高、刚性强、尤其适合大批量产品和高精度模具的加工
三向丝杆均采用3+2形式轴承组合装配,配合丝杆预拉安装工艺提高机床的高速度、高加速度
技术参数 | 单位 | VC855 | VC1160 | VC1270 | VC1585 |
工作台面积 | mm | 500×1000 | 600×1100 | 710×1300 | 900×1600 |
T形槽 | mm | 5×18 | 5×18 | 5×18 | 7×18 |
工作台最大承重 | Kg | 600 | 800 | 900 | 1500 |
X / Y / Z向行程 | mm | 860×550×560 | 1080×630×600 | 1200×700×600 | 1500×850×700 |
主轴端面至台面距离 | mm | 110-670 | 150-750 | 150-750 | 200-900 |
主轴中心至导轨面 | mm | 580 | 650 | 810 | 1000 |
主轴转速 | rpm | 皮带式10000;直连式12000/15000; 电主轴18000/24000(HSKA63) | 皮带式8000;直连式10000; 电主轴18000/24000(HSKA63) | ||
切削进给速度 | m/min | 48 | 48 | 32 | 20 |
快速移动速度 | m/min | 48 | 48 | 32 | 20 |
刀库容量 | 圆盘24 | ||||
换刀时间 | s | 1.8 | |||
定位精度 | mm | 0.01 | |||
重复定位精度 | mm | 0.005 | |||
整机重量 | Kg | 5500 | 6500 | 8800 | 12000 |
外形尺寸 | mm | 2600×2200×2600 | 2950×2550×2600 | 3450×2800×2700 | 4300×3200×3000 |
总电源供应量 | Kw | 22 | 25 | 30 | 35 |
典型配用 数控系统 | Siemens、Fanuc、Mitsubishi |
切削效率:45#钢 VC855:200cmm³/min VC1160:250cmm³/min VC1270:320cmm³/min
铝件(高速) VC855:1000cmm³/min VC1160:1100cmm³/min VC1270:1300cmm³/min