产品中心
联系我们
地址:南京市江宁滨江开发区翔凤路11号
销售中心电话:025-84950091
客户中心电话:025-84950092
邮箱:sales@ningqing.com
搜索
技术参数 | 单位 | LQI2520 | LQI5A3020 | 技术参数 | 单位 | LQI2520 | LQI5A3020 |
工作台面积 | mm | 2500×1800 | 3000×1800 | 切削进给速度 | m/min | 20 | 20 |
T形槽 | mm | 9×18 | 11×18 | 快移速度 | m/min | 40/30/20 | 40/30/20 |
工作台最大承重 | t | 10 | 10 | 刀库容量 | 24 | 20 | |
Y向行程 | mm | 2000 | 2000 | 换刀时间 | s | 4 | 4 |
X/Z向行程 | mm | 2500×450 | 3200×800 | 定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 |
导轨形式 | 三轴线轨,Z轴两根滚柱 | 重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | ||
主轴端面至台面距离 | mm | 180-630 | 250-1050 | 整机重量 | t | 13 | 25 |
主轴孔锥度 | BBT40 | HSK A63 | 外形尺寸 | m | 5.25×4.16×3.3 | 7×5.1×4.4 | |
主轴转速 | rpm | 15000 (直连) | 24000 | 总电源供应量 | Kw | 22 | 55 |
主轴电机功率 | Kw | 8.4 | 15/18 | 数控系统 | Siemens 828D/One、 Fanuc 0i MF |
成功案例
在线留言