产品中心
联系我们
地址:南京市江宁滨江开发区翔凤路11号
销售中心电话:025-84950091
客户中心电话:025-84950092
邮箱:sales@ningqing.com
搜索
技术参数 | 单位 | LQS5AXX25 H/L | LQS5AXX30 H/L | LQS5AXX40 H/L |
工作台长度 | mm | 4,6,10,12 (工作台长度可按2米增加) | ||
工作台宽度 | mm | 2100 | 2600 | 3600 |
X向行程 | mm | 4200,6200,10200,12200 (按2米增加) | ||
Y / Z向行程 | mm | 2500×1500 | 3000×1500 | 4000×1500 |
主轴端面至台面距离 | mm | 200-1700 (可定制) | ||
可装主轴 | 标配A头选配B1头 | |||
刀库容量 | 标准20为×1单元 (最多20位×4单元) | |||
最大装料高度 | mm | 1600(可定制) | ||
最大装料宽度 | mm | 3100 | 3600 | 4600 |
快移速度 | m/min | 30/20/20 | ||
进给速度 | m/min | 0-15 | ||
定位精度 | 0.01 | |||
重复定位精度 | 0.005 | |||
外形尺寸: 长度 (不含电柜) | mm | 9米, 11米, 15米, 17米 (按2米增加) | ||
外形尺寸: 宽×高 (不含电柜) | mm | 6000×6500 | 6500×6500 | 7500×6500 |
*H型为导轨座下方采用整体浇筑混泥土结构,L型为加高立柱结构
成功案例
在线留言